mirror of
				https://github.com/yangzongzhuan/RuoYi.git
				synced 2025-10-26 07:22:03 +00:00 
			
		
		
		
	优化树形表格层级显示(I5TQ87)
This commit is contained in:
		| @@ -698,7 +698,8 @@ | ||||
| 	                        if (_ls && _ls.length > 0) { | ||||
| 	                            $.each(_ls, function(index, item) { | ||||
| 	                                var _p_icon = $("#" + $(item).attr("pid")).children().eq(options.expandColumn).find(".treetable-expander"); | ||||
| 	                                if (_p_icon.hasClass(options.expanderExpandedClass)) { | ||||
| 	                                var _p_display = $("#" + $(item).attr("pid")).css('display'); | ||||
| 	                                if (_p_icon.hasClass(options.expanderExpandedClass) && _p_display == 'table') { | ||||
| 	                                    $(item).css("display", "table"); | ||||
| 	                                } | ||||
| 	                            }); | ||||
|   | ||||
										
											
												File diff suppressed because one or more lines are too long
											
										
									
								
							
		Reference in New Issue
	
	Block a user
	 RuoYi
					RuoYi